LI, Rosa 9/7/1924 19:10 (+7:47 LMT) 116E55 36N39 Tsinan Shantung (RC) Code:MN Source:RO ROD&79

LIAGRE, Jean 18/2/1815 23:00 (+0:13 LMT) 3E21 50N36 Tournai -HAI- (B) Code:WS MI PO Source:GQ GAU&70

LIARD, Edgar 2/3/1876 07:00 (+0:16 LMT) 4E11 50N28 La LouviËre -HAI- (B) Code:MI Source:GQ GAU&70

LIAUTEY, Andre 9/3/1896 19:30 (+0:09 ParisT) 6E03 47N42 Port sur SaÙne -70- (F) Code:PO Source:GQ GAU&84

LIBERACE, * 16/5/1919 23:15 (-5:00 CST/W) 88W00 43N01 Milwaukee/West Allis -WI- (USA) Code:AR Source:RO ROD&80

LIBERATI, Ernest 22/3/1908 05:00 (+0:09 ParisT) 0W43 35N43 Oran (DZ) Code:SP Source:GQ GAU&70

LIBERT, Alfred 21/3/1884 01:00 (+0:17) 2E55 51N13 Ostende -W-VL- (B) Code:MI Source:GQ GAU&70

LIBERT, Henri 15/12/1869 01:00 (+0:09 LMT) 2E20 48N51 Paris -75- (F) Code:MU Source:GQ GAU&70

LIBOIS, Jean 6/4/1869 21:00 (+0:12 LMT) 3E14 51N13 Bruges -W-VL- (B) Code:MI Source:GQ GAU&70

LICAUSI, Girolamo 1/1/1896 06:30 (+1:00 MET) 13E42 37N59 Termini-Imerese -PA- (I) Code:PO Source:GQ GAU&70

LICHTE, Karl Heinz 23/8/1920 09:15 (+1:00 MET) 7E09 51N32 Wanne-Eickel -NRW- (D) Code:MI Source:GQ GAU&70

LICHTENBERG, Georg Christoph 1/7/1742 17:00 (+0:31 LAT) 8E39 49N52 Oberramstadt (D) Code:WS Source:DS 4453

LICHTENBERGER, AndrÈ 29/11/1870 19:00 (+0:31 LMT) 7E45 48N35 Strasbourg -67- (F) Code:SS Source:GQ GAU&71

LICHTENBERGER, Walter 30/9/1891 12:30 (+0:34) 8E26 49N19 Speyer -RP- (D) Code:MI Source:GQ GAU&70

LICHTWITZ, Andre 31/10/1899 11:00 (+0:09 ParisT) 0W34 44N50 Le Bouscat -33- (F) Code:ME Source:GQ GAU&84

LIDDELL, William 10/1/1922 04:00 (+0:00 WET) 3W28 56N05 * -SCO- (GB) Code:SP Source:DS SCOTT

LIDTH JEUDE, Otto 7/7/1881 11:00 (+0:21 LMT) 5E26 51N53 Tiel -GEL- (NL) Code:PO Source:GQ GAU&70

LIE, Trygve Halvdan 16/7/1896 16:47 (+1:00 MET) 10E42 59N47 Grogud/Oslo (N) Code:PO Source:RO ROD&80

LIEBAERT, Julien 22/6/1848 08:00 (+0:13 LMT) 3E17 50N50 Courtrai -W-VL-~ (B) Code:MI PO Source:GQ GAU&70

LIEBEL, Ludwig 23/3/1887 06:30 (+0:30 LMT) 7E37 49N12 Pirmasens -RP- (D) Code:PO Source:GQ GAU&70

LIEBEND–RFER, Georg 16/2/1852 16:00 (+0:38 LMT) 9E32 47N50 Leutkirch -BW- (D) Code:ME Source:GQ GAU&70

LIEBER, Auguste 24/5/1914 21:45 (+0:00 WET) 7E45 48N35 Strasbourg -67- (F) Code:ME Source:GQ GAU&84

LIEBERMANN, Max 20/7/1847 11:00 (+0:53 LMT) 13E25 52N32 Berlin (D) Code:MA Source:PU 2084

LIEBERMANN, Rolf 14/9/1910 12:30 (+1:00 MET) 8E33 47N23 Z¸rich (CH) Code:MU Source:DS 950901A

LIEBKNECHT, Karl 13/8/1871 08:00 (+0:49 LMT) 12E22 51N21 Leipzig (D) Code:PO Source:DS 4453

LIEBRECHTS, Charles 7/5/1858 01:00 (+0:17 LMT) 4E25 51N13 Anvers -ANT- (B) Code:MI Source:GQ GAU&70

LIEBRECHTS, Louis 6/6/1862 21:30 (+0:17 LMT) 4E25 51N13 Anvers -ANT- (B) Code:MI Source:GQ GAU&70

LIEDEKERKE, Pierre 31/3/1869 05:00 (+0:17 LMT) 4E21 50N50 Bruxelles -BRA- (B) Code:PO Source:GQ GAU&70

LIEFF, Johannes 9/5/1879 22:15 (+0:42 LMT) 10E31 52N16 Braunschweig -NDS- (D) Code:PO Source:GQ GAU&70

LIEGEOIS, Charles 21/8/1854 11:00 (+0:24 LMT) 6E14 47N59 Bainville aux Saules (F) Code:ME Source:GQ DS GAU&70 941101A

LIEGEOIS, Victorien 21/3/1867 17:00 (+0:22 LMT) 5E38 49N34 Bleid -LUX- (B) Code:MI Source:GQ GAU&70

LIEKENS, Goedele 21/1/1963 10:00 (+1:00 MET) 4E50 50N59 Aarschot (B) Code:X Source:XZ 950902H

LIELKE, Elmer 7/2/1924 12:38 (-7:00 MST) 101W18 48N14 Minot -ND- (USA) Code:MO Source:RO ROD&80

LIELKE, Lorraine 27/9/1926 01:00 (-8:00 PST) 122W22 48N10 Warm Beach -WA- (USA) Code:ED Source:RO ROD&80

LIELKE, Sandra 9/6/1946 11:45 (-8:00) 122W20 47N36 Seattle -WA- (USA) Code:ED Source:RO ROD&80

LIÈNART, Achille 7/2/1884 10:00 (+0:12 LMT) 3E05 50N39 Lille (F) Code:RF Source:DS LESC02

LIENART, Charles 5/9/1861 20:00 (+0:14 LMT) 3E31 50N47 Berchem-Anvers -ANT- (B) Code:MI Source:GQ GAU&70

LIESEGANG, Friedrich 5/3/1873 09:00 (+0:28 LMT) 7E10 51N15 Wuppertal -NRW- (D) Code:WS Source:GQ GAU&70

LIETARD, Alexandre 4/4/1833 15:00 (+0:25 LMT) 6E28 48N10 Domremy -88-~ (F) Code:ME Source:GQ GAU&70

LIETARD, Leopold 28/10/1882 19:00 (+0:17) 5E29 50N36 Seraing -LIE- (B) Code:MI Source:GQ GAU&70

LIEVEVROUW-COOPMAN, Lodewijk 3/4/1862 12:00 (+0:14 LMT) 3E42 51N02 Gand -O-VL- (B) Code:SS Source:GQ GAU&71

LIGABUE, Giancarlo 30/10/1931 03:00 (+1:00 MET) 12E20 45N26 Venezia (I) Code:MN Source:DS 2205

LIGHTFOOT, Gordon 17/11/1938 07:00 (-5:00 EST) 79W25 44N37 Orillia/Ontario (CDN) Code:PS Source:DS 950318A

LIGHTNER, Lawrence Scott 13/10/1918 03:05 (-5:00 CST/W) 81W15 41N43 Painesville -OH- (USA) Code:MI Source:GQ GAU&82

LIGIER, Pierre 10/11/1796 19:00 (-0:02 LMT) 0W34 44N50 Bordeaux -33- (F) Code:FS Source:GQ GAU&70

LIGNEL, Jean 7/8/1908 23:45 (+0:09 ParisT) 2E32 48N54 Le Raincy -78- (F) Code:MN Source:GQ GAU&84

LIGNIERES, Joseph 26/7/1868 19:00 (+0:22 LMT) 5E33 48N54 St. Mihiel -55- (F) Code:ME Source:GQ GAU&70

LI GOBBI, Alberto 10/6/1914 03:15 (+1:00 MET) 11E20 44N30 Bologna -BO- (I) Code:MI Source:GQ GAU&70

LIGOT, Joseph 3/11/1860 16:00 (+0:18 LMT) 4E33 50N32 Brye -HAI- (B) Code:MI Source:GQ GAU&70

LILAAR, Franciscus 9/11/1823 04:00 (+0:21 LMT) 5E23 52N09 Amersfoort -U- (NL) Code:PO Source:GQ GAU&70

LILAR, Albert 21/12/1900 23:30 (+0:00 WET) 4E25 51N13 Anvers -ANT- (B) Code:PO Source:GQ GAU&70

LILIENTHAL, Otto 23/5/1848 11:30 (+0:54 LMT) 13E42 53N52 Anklam (D) Code:WS Source:PU 2121

LILLAZ, Henri 6/1/1881 02:00 (+0:18 LMT) 4E32 47N52 Ste. Colombe -69- (F) Code:PO Source:GQ GAU&84

LILLEHEI, Clarence Walton 23/10/1918 12:03 (-5:00 CST/W) 93W16 44N59 Minneapolis -MN- (USA) Code:WS Source:GQ GAU&82

LILLEHEI, Richard 10/12/1927 01:11 (-6:00 CST) 93W16 44N59 Minneapolis -MN- (USA) Code:WS Source:GQ GAU&82

LILLI, Virgilio 7/2/1907 00:40 (+1:00 MET) 16E15 39N17 Cosenza (I) Code:SS Source:DS 2205

LILLIE, Beatrice 29/5/1898 09:00 (-5:00) 79W25 43N42 Toronto/Ontario (CDN) Code:FS Source:DS 2165

LILLY, Bob 26/7/1939 10:00 (-6:00 CST) 98W45 33N22 Olney -TX- (USA) Code:SP Source:GQ GAU&82

LILLY, John C. 6/1/1915 07:30 (-6:00 CST) 93W00 44N58 Saint Paul -MN- (USA) Code:SS Source:DS 3957

LILLY, William 30/4/1602 02:00 (-0:05 LMT) 1W16 52N50 Diesworth (GB) Code:A Source:PU 4562

LIMAGE, Marcel 21/7/1929 08:00 (+1:00 WET/S) 3E51 50N26 Quaregnon -HAI- (B) Code:SP Source:GQ GAU&70

LIMBERGER, Antony 3/9/1832 15:30 (+0:09 LMT) 2E20 48N51 Paris -75- (F) Code:MU Source:GQ GAU&70

LIMBOSCH, Raymond 15/3/1884 20:00 (+0:17 LMT) 4E21 50N50 Br¸ssel (B) Code:SS Source:DS LESC03

LIMBOUR, Georges 11/8/1900 08:00 (+0:09 ParisT) 2E15 48N54 Courbevoie -92- (F) Code:SS Source:GQ GAU&71

LIME, Maurice 25/6/1905 04:00 (+0:09 ParisT) 6E35 49N07 * (*) Code:SS Source:GQ GAU&84

LIMON, Jean-Marie 4/2/1951 00:10 (+1:00 MET) 2E20 48N52 Paris -15- (F) Code:AR Source:DS 3957

LIMOUSIN, Henri 25/3/1893 11:00 (+0:09 ParisT) 1E29 45N50 St. LÈonard de Noblat -87- (F) Code:ME Source:GQ GAU&84

LIMOUZY, Jacques 29/8/1926 11:00 (+1:00 WET/S) 2E14 43N36 Castres -81- (F) Code:PO Source:GQ GAU&84

LINARES, Jean 11/3/1872 20:30 (+0:06 LMT) 1E30 48N27 Chartres -28- (F) Code:MI Source:GQ GAU&70

LINARI, Pietro 15/10/1896 02:00 (+1:00 MET) 11E15 43N47 Firenze -FI- (I) Code:SP Source:GQ GAU&70

LINART, Victor 26/5/1889 13:00 (+0:00 WET) 4E46 50N26 Floreffe -NAM- (B) Code:SP Source:GQ GAU&70

LINATI, Camillo 1/7/1820 02:00 (+0:41 LMT) 10E19 44N48 Parma -PR- (I) Code:MI Source:GQ GAU&70

LINCKE, Paul 7/11/1866 12:15 (+0:53 LMT) 13E18 52N32 Berlin (D) Code:MU Source:DS 4453

LINCOLN, Abraham 12/2/1809 01:15 (-5:42 LMT) 85W44 37N34 Hodgenville -KY- (USA) Code:PO Source:DS 3957

LIND, Don Leslie 18/5/1930 23:28 (-7:00 MST) 111W54 40N37 Midvale -UT- (USA) Code:MI Source:GQ GAU&82

LINDBERGH, Anne Morrow 22/6/1906 11:15 (-5:00 EST) 73W59 40N54 Englewood -NJ- (USA) Code:SS Source:RO ROD&79

LINDBERGH, Charles Augustus 4/2/1902 02:30 (-6:00 CST) 83W03 42N20 Detroit -MI- (USA) Code:X Source:RO ROD&79

LINDBERGH, Charles 20/1/1859 13:36 (+1:12 LMT) 18E04 59N20 Stockholm (S) Code:PO Source:RO ROD&80

LINDBERGH, Jon Morrow 16/8/1932 07:30 (-4:00 EST/S) 73W50 40N40 New York -NY- (USA) Code:WS Source:DS 2165

LINDBERGH BABY, * 22/6/1930 13:10 (-5:00) 73W59 40N54 Englewood -NJ- (USA) Code:X Source:DS MA-WE

LINDE, Antonius 14/11/1833 18:30 (+0:18 LMT) 4E38 52N23 Haarlem -NH- (NL) Code:SS Source:GQ GAU&71

LINDEMANN, August 22/12/1880 17:00 (+0:27 LMT) 6E57 51N27 Essen -NRW- (D) Code:ME Source:GQ GAU&70

LINDEMANN, Hannes 28/12/1922 17:30 (+1:00 MET) 10E30 53N41 Sandesneben (D) Code:SP Source:XZ 2987

LINDEN, Henri 3/1/1892 13:00 (+0:00 WET) 4E21 50N50 Watermael (B) Code:WS Source:DS LESC01

LINDEN, Hildegard 19/7/1929 16:00 (+1:00 MET) 7E06 50N32 Ahrweiler -RP- (D) Code:FS Source:GQ GAU&70

LINDENBERG, Udo 17/5/1946 05:00 (+2:00 MET/S) 7E02 52N13 Gronau (D) Code:PS Source:NO SICHER

LINDER, Erwin 29/10/1903 14:00 (+1:00 MET) 8E40 49N33 Weinheim -BW- (D) Code:FS Source:GQ GAU&70

LINDER, Karl 5/4/1900 09:00 (+1:00 MET) 8E41 50N06 Frankfurt -HES- (D) Code:PO Source:GQ GAU&70

LINDER, Max 16/12/1883 02:00 (-0:02 LMT) 0W34 44N50 Saint LoubËs/Gironde -33- (F) Code:FS Source:GQ GAU&70

LINDET, Gaston 10/4/1857 09:00 (+0:09 LMT) 2E20 48N51 Paris -75- (F) Code:WS Source:GQ GAU&70

LINDE-WALTHER, Heinrich 16/8/1868 22:00 (+0:42 LMT) 10E40 53N52 L¸beck -SH- (D) Code:MA Source:GQ GAU&70

LINDGREN, Gerry 9/3/1946 23:45 (-8:00 PST) 117W24 47N40 Spokane -WA- (USA) Code:SP Source:GQ GAU&82

LINDSAY, John 21/7/1918 14:35 (+0:00 WET) 4W16 55N51 Glasgow -SCO-~ (GB) Code:X Source:DS SCOTT

LINDSAY, Mark 9/3/1942 12:02 (-7:00 PST/W) 123W04 44N05 Eugene -OR- (USA) Code:PS Source:DS 3957

LINDSAY, Maurice 21/7/1918 14:35 (+0:00 WET) 4W16 55N51 Glasgow -SCO-~ (GB) Code:AR Source:DS SCOTT

LINDSAY, Wallace 12/2/1858 08:56 (+0:00 WET) 2W40 56N15 * -SCO- (GB) Code:WS Source:DS SCOTT

LINGARD, Emile 29/6/1835 14:00 (+0:17 LMT) 4E25 49N42 Signy l'Abbaye -08- (F) Code:MU Source:GQ GAU&70

LINGEN, Theo 10/6/1903 05:00 (+1:00 MET) 9E44 52N22 Hannover (D) Code:FS Source:XZ LO-KAL

LINK, Else 14/10/1893 19:00 (+1:00 MET) 8E28 49N30 Mannheim -BW- (D) Code:FS Source:GQ GAU&70

LINKLETTER, Art 17/7/1912 04:38 (-7:00 MST) 105W35 50N28 Moosejaw (CDN) Code:AR Source:RO ROD&80

LINKLETTER, Diane 31/10/1948 01:01 (-7:00 PST/S) 118W15 34N04 Los Angeles -CA- (USA) Code:X Source:DS 950318A

LINN, Roger 24/8/1955 14:00 (-7:00 PST/S) 118W15 34N04 Los Angeles -CA- (USA) Code:MU Source:DS 941101A

LINNEO, Carlo 23/5/1707 00:05 (+0:56 LMT) 14E10 56N30 Rashult (S) Code:WS Source:DS 2165

LINOSSIER, Jules 16/5/1857 10:00 (+0:19 LMT) 4E50 45N46 Lyon -69- (F) Code:ME Source:GQ GAU&70

LINSSEN, Robert 11/4/1911 14:00 (+0:00 WET) 4E22 50N50 Etterbeek (B) Code:SS Source:DS LESC04

LINT, Jean 11/5/1862 04:00 (+0:18 LMT) 4E42 50N53 Louvain -BRA- (B) Code:MI Source:GQ GAU&70

LINTILHAC, Jean 30/3/1919 07:00 (+1:00 MET) 0E44 45N12 Laveyssiere -24-~ (F) Code:ME Source:GQ GAU&84

LINZE, Georges 12/3/1900 03:00 (+0:00 WET) 5E34 50N38 LiËge -LIE- (B) Code:SS Source:GQ GAU&71

LIOGIER, Albert 17/2/1910 10:30 (+0:09 ParisT) 4E07 45N08 Yssingeaux -43- (F) Code:MN Source:GQ GAU&84

LIONELLO, Alberto 12/7/1930 10:30 (+1:00 MET) 9E12 45N28 Milano (I) Code:FS Source:DS 2192

LIONS, Pierre L 11/8/1956 18:00 (+1:00 MET) 6E55 43N40 Grasse (F) Code:WS Source:XZ 950307A

LIOUVILLE, FranÁois 5/2/1833 20:00 (+0:22 LMT) 5E33 48N54 St. Mihiel -55- (F) Code:MU Source:GQ GAU&70

LIOUVILLE, Joseph 24/3/1809 08:00 (+0:09 LMT) 2E15 50N45 Saint Omer -62- (F) Code:WS Source:GQ GAU&70

LIPOWSKI, Irene 3/12/1898 22:00 (+0:09 ParisT) 2E23 47N05 Dun-S/Auron -18-~ (F) Code:PO Source:GQ GAU&70

LIPPARINI, Giuseppe 2/9/1877 14:45 (+0:50 RomeT) 11E20 44N30 Bologna -BO- (I) Code:SS Source:GQ GAU&71

LIPPE, Jacques 19/4/1925 07:00 (+1:00 MET) 4E20 50N36 Nivelles (B) Code:FS Source:DS LESC04

LIPPENS, Joseph 10/10/1855 21:00 (+0:17 LMT) 4E21 50N50 Bruxelles -BRA- (B) Code:MI Source:GQ GAU&70

LIPPENS, Martin 8/10/1934 14:30 (+0:00 WET) 4E18 50N50 Anderlecht -BRA- (B) Code:SP Source:GQ GAU&70

LIPPERT, George W. 9/5/1849 20:32 (-0:36 LMT) 9W09 49N59 Aschaffenburg (D) Code:X Source:RO ROD&80

LIPPOLD, Richard 3/5/1915 07:20 (-6:00 CST) 87W55 43N02 Milwaukee -WI- (USA) Code:AR Source:GQ GAU&82

LIPSCOMB, William Nunn 9/12/1919 10:32 (-5:00 EST) 81W42 41N30 Cleveland -OH- (USA) Code:WS Source:GQ GAU&82

LIQUORI, Martin 11/9/1949 17:16 (-4:00 EST/S) 74W13 40N49 Montclair -NJ- (USA) Code:SP Source:GQ GAU&82

LISA, Gino 19/8/1896 07:15 (+1:00 MET) 7E40 45N04 Torino -TO- (I) Code:SP Source:GQ GAU&70

LISA NATOLI, Michele 17/12/1856 18:00 (+0:59 LMT) 14E54 38N03 Raccuja -ME- (I) Code:MI Source:GQ GAU&70

LISBONNE, Emile 20/6/1876 16:00 (+0:20 LMT) 5E08 44N22 Nyons -26- (F) Code:PO Source:GQ GAU&84

LISBONNE, Maxime 24/3/1839 08:00 (+0:09 LMT) 2E20 48N51 Paris -75- (F) Code:FS Source:GQ GAU&70

LISI, Nicola 11/4/1893 02:30 (+0:50 RomeT) 11E21 44N00 Scarperia -FI- (I) Code:SS Source:GQ GAU&71

LISI, Virna 8/10/1936 02:00 (+1:00 MET) 13E31 43N37 Ancona (I) Code:FS Source:DS 2205

LISON, Elie 11/7/1945 08:30 (+2:00) 3E49 50N44 Ghoy (B) Code:A Source:DS 941101A

LISSAJOUS, Jules Antoine 4/3/1822 18:00 (+0:10 LMT) 2E33 48N48 Versailles -78- (F) Code:WS Source:GQ GAU&70

LISSITZKY, Serge 22/11/1919 13:00 (+0:00 WET) 5E13 46N12 Bourg en Bresse -01- (F) Code:ME Source:GQ GAU&84

LIST, Wilhelm 14/5/1880 04:30 (+0:40 LMT) 10E00 48N24 Oberkirchberg -BW-~ (D) Code:MI Source:GQ GAU&70

LISZT WAGNER, Cosima 24/12/1837 22:00 (+0:37 LMT) 9E17 45N49 Bellagio (I) Code:X Source:DS 3957

LITAIZE, Gaston 11/8/1909 02:00 (+0:09 ParisT) 6E41 48N24 MÈnil sur Belvitte -88- (F) Code:MU Source:GQ GAU&70

LITHGOW, Sir James 27/1/1883 01:48 (+0:00 WET) 4W40 55N57 Cardross -SCO- (GB) Code:MN Source:DS SCOTT

LITT, Theodor 27/12/1880 13:00 (+0:27 LMT) 6E47 51N14 D¸sseldorf -NRW- (D) Code:PH Source:DS 4453

LITTLEJOHN, William 16/4/1929 05:45 (+0:00 WET) 2W35 56N34 * -SCO- (GB) Code:MA Source:DS SCOTT

LITTLER, Gene 21/7/1930 08:23 (-8:00) 117W09 32N43 San Diego -CA- (USA) Code:SP Source:GQ GAU&82

LITTRÈ, Maximilien Paul Emile 1/2/1801 10:00 (+0:09 LMT) 2E20 48N52 Paris -75- (F) Code:WS ME Source:GQ GAU&71 GAU&70

LITZIG, Ruth 10/6/1914 00:30 (+1:00 MET) 7E38 51N13 Heme (D) Code:SP Source:XZ 1743

LITZMANN, Karl 1/8/1893 13:00 (+1:00 MET) 8E54 52N18 Minden -NRW- (D) Code:PO Source:GQ GAU&70

LIUZZI, Guido 4/12/1866 07:30 (+0:50 RomeT) 10E36 44N43 Reggio nell'Emilia -RE- (I) Code:MI Source:GQ GAU&70

LIVALDI-LAUN, Lianella 2/2/1956 16:57 (+1:00 MET) 10E32 42N55 Piombino (I) Code:A Source:PO 1055

LIVI, Carlo 4/10/1886 15:00 (+0:50 RomeT) 11E15 43N46 Firenze -FI- (I) Code:ME Source:GQ GAU&70

LIVINGSTONE, David 19/3/1813 22:00 (-0:16 LMT) 4W06 55N50 Blantyre -SCO- (GB) Code:WS Source:DS 2773

LIVINGSTONE, Laureen 3/2/1946 19:10 (+0:00 WET) 4W38 55N57 * -SCO- (GB) Code:MU Source:DS SCOTT

LIVON, Charles 19/5/1850 11:00 (+0:21 LMT) 5E22 43N18 Marseille -13- (F) Code:ME Source:GQ GAU&70

LIZAT, Jacques 25/8/1842 07:00 (+0:09 LMT) 2E20 48N51 Paris -75- (F) Code:MU Source:GQ GAU&70

LIZON, Philippe LÈopold 19/2/1956 14:50 (+1:00 MET) 4E21 50N50 Br¸ssel (B) Code:AR Source:DS 3957

LIZZADRI, Oreste 18/5/1896 14:03 (+1:00 MET) 14E31 40N42 Gragnano -NA- (I) Code:PO Source:GQ GAU&70